3-ÿ êëàññè÷åñêàÿ ëûæíàÿ ãîíêà
ÇÌÑ Èâàíà Óòðîáèíà
11 ìàðòà 2006ã.
Êðàñíîãîðñê

ÏÐÎÒÎÊÎË ÐÅÇÓËÜÒÀÒÎÂ

Ìóæ÷èíû 30 êì
¹ï/ï Ôàìèëèÿ, èìÿ            Êîëëåêòèâ            Êâàë Íîìåð ÃР   1 êðóã  2 êðóãà Ðåçóëüòàò Ìåñòî Ãðóïïà
   1 Êëèìîâ Àëåêñàíäð        ÊÄÞÑØ - ÌÑÕÀ         ÌÑ    407 1983 00:29:40 00:59:36 01:29:24      1 Ì88-77
   2 Ìàøêîâ Èëüÿ             Ëè÷íî                ÌÑ    143 1983 00:29:33 00:59:34 01:29:29      2 Ì88-77
   3 Áîëîòîâ Íèêîëàé         Ëè÷íî                ÌÑ    405 1986 00:29:39 00:59:37 01:29:30      3 Ì88-77
   4 ßíüêîâ Âèòàëèé          Ëè÷íî                ÌÑ    136 1976 00:29:34 00:59:35 01:29:37      4 Ì76-67
   5 Òèõîíèí Àëåêñåé         Ðàäóãà               ÌÑ    127 1981 00:29:36 00:59:46 01:30:19      5 Ì88-77
   6 Èâàíîâ Ñåðãåé           Àëüôà-Áèòöà          ÌÑ    108 1960 00:29:44 00:59:58 01:30:24      6 Ì66-57
   7 Æóêîâ Þðèé              Øàòóðà               ÌÑ    138 1981 00:29:42 00:59:55 01:30:27      7 Ì88-77
   8 Ñèäîðîâ Âëàäèìèð        Äèíàìî               ÌÑ    120 1964 00:29:37 01:00:10 01:31:56      8 Ì66-57
   9 Èãóìíîâ Íèêîëàé         Äèíàìî               ÌÑ    134 1964 00:29:47 01:00:43 01:32:01      9 Ì66-57
  10 Ñàéäîâ Åâãåíèé          Äèíàìî               ÌÑ    150 1981 00:29:38 01:00:05 01:32:34     10 Ì88-77
  11 Òèìîôååâ Àëåêñàíäð      ÄÞÑØ-Êðàñíîãîðñê     ÊÌÑ   126 1987 00:29:35 01:00:08 01:32:49     11 Ì88-77
  12 Òþðèí Äìèòðèé           Çåëåíîãðàä           ÊÌÑ   414 1984 00:31:21 01:03:13 01:35:19     12 Ì88-77
  13 Âåðõîòóðîâ Èâàí         ÄÞÑØ-Êðàñíîãîðñê     I     151 1986 00:29:57 01:02:05 01:35:56     13 Ì88-77
  14 Õðîìîâ Âàäèì            Äèíàìî               ÌÑ    133 1967 00:31:11 01:03:14 01:36:05     14 Ì76-67
  15 Çóåâ Ãåîðãèé            Äèíàìî               ÌÑ    142 1972 00:31:18 01:03:16 01:36:08     15 Ì76-67
  16 Àðèõ Àíäðåé             Ñïàðòàê              ÊÌÑ   101 1986 00:32:04 01:04:49 01:38:21     16 Ì88-77
  17 Àíäðèÿíîâ Äìèòðèé       Ëè÷íî                I     242 1987 00:32:12 01:05:01 01:38:28     17 Ì88-77
  18 Êàëà÷åâ Äìèòðèé         Ôîòîí                ÊÌÑ   109 1967 00:31:27 01:04:30 01:39:18     18 Ì76-67
  19 Äîìêèí Àëåêñàíäð        Êðûëüÿ ñîâåòîâ.      ÌÑ    406 1957 00:32:19 01:05:52 01:40:02     19 Ì66-57
  20 Èâàíîâ Íèêîëàé          ÄÞÑØ-Êðàñíîãîðñê     I     164 1986 00:31:50 01:05:32 01:40:29     20 Ì88-77
  21 Çàðèöêèé Ìèõàèë         SKISPORT             I     212 1974 00:32:36 01:06:05 01:40:38     21 Ì76-67
  22 Êàðàíäèí Àíäðåé         Ñïàðòàê              ÊÌÑ   111 1988 00:32:10 01:06:34 01:40:56     22 Ì88-77
  23 Ñîîçàðü Êèðèëë          Øàòóðà               I     200 1988 00:33:02 01:07:23 01:41:01     23 Ì88-77
  24 ×åðíÿåâ Èãîðü           Ëè÷íî                ÌÑ    413 1959 00:32:15 01:06:47 01:41:15     24 Ì66-57
  25 Òèõîîáðàçîâ Þðèé        Ëè÷íî                ÌÑ    115 1957 00:32:40 01:06:56 01:41:18     25 Ì66-57
  26 Áûêîâñêèé Ñåðãåé        Äåäîâñê              ÊÌÑ   135 1960 00:32:30 01:06:48 01:41:36     26 Ì66-57
  27 Ôàäååâ Êèðèëë           Äèíàìî               ÊÌÑ   132 1966 00:31:20 01:05:25 01:41:40     27 Ì66-57
  28 Ñåðãååâ Íèêîëàé         ÊÄÞÑØ - ÌÑÕÀ         ÊÌÑ   410 1984 00:33:04 01:07:22 01:41:41     28 Ì88-77
  29 Ìàëüöåâ Âëàäèìèð        Êðûëüÿ ñîâåòîâ.      ÌÑ    402 1956 00:32:53 01:07:09 01:42:11     29 Ì56-47
  30 Åëóôèìîâ Àíòîí          SKISPORT                   218 1966 00:33:00 01:07:47 01:43:03     30 Ì66-57
  31 Êîìàíäíûé Äìèòðèé       ÄÞÑØ-Êðàñíîãîðñê     ÊÌÑ   112 1961 00:33:23 01:07:59 01:43:06     31 Ì66-57
  32 Ïåäîñ Èãîðü             Ëè÷íî                      176 1970 00:33:21 01:08:05 01:43:12     32 Ì76-67
  33 Ìåùåðÿêîâ Àíäðåé        Ëè÷íî                      255 1959 00:34:11 01:09:00 01:44:12     33 Ì66-57
  34 Êðóïíîâ Íèêîëàé         Î-Êëóá               ÊÌÑ   114 1957 00:34:01 01:09:35 01:45:33     34 Ì66-57
  35 Ñîëîâüåâ Àíäðåé         Ëè÷íî                      204 1965 00:33:25 01:08:40 01:45:44     35 Ì66-57
  36 Êîíäðàòêîâ Ñåðãåé       ÌÃÓ                  ÌÑ    148 1961 00:34:00 01:09:32 01:45:51     36 Ì66-57
  37 Ãðèáêîâ Âàëåíòèí        Ëè÷íî                      210 1969 00:34:48 01:10:16 01:46:14     37 Ì76-67
  38 Ïîêðîâñêèé Èâàí         ÌÃÒÓ                 I     194 1973 00:34:14 01:09:47 01:46:15     38 Ì76-67
  39 Ïîëÿêîâ Ñåðãåé          ÌÃÓ                  I     179 1953 00:34:33 01:10:18 01:46:25     39 Ì56-47
  40 Èâàíîâ Þðèé             Çåëåíîãðàä                 246 1956 00:35:20 01:11:48 01:48:19     40 Ì56-47
  41 Õàðëàìîâ Þðèé           Ëè÷íî                      215 1953 00:35:00 01:11:32 01:48:25     41 Ì56-47
  42 Ñóðîâÿãèí Þðèé          Ñïàðòàê                    185 1947 00:35:27 01:11:52 01:48:29     42 Ì56-47
  43 Áîáêîâ Àëåêñåé          ÌÎÎË                       244 1961 00:34:59 01:11:33 01:48:36     43 Ì66-57
  44 Ñîðîêèí Ñåðãåé          Çåëåíîãðàä           ÊÌÑ   122 1960 00:35:23 01:11:49 01:48:55     44 Ì66-57
  45 Íèêèôîðîâ Âëàäèìèð      Äèíàìî               I     251 1962 00:36:36 01:12:41 01:49:48     45 Ì66-57
  46 Êðîõèí Ñåðãåé           Î-Êëóá               ÊÌÑ   113 1960 00:35:20 01:12:32 01:50:23     46 Ì66-57
  47 Êóëàêîâ Àëåêñàíäð       ÌÃÓ                  ÌÑ    147 1965 00:35:25 01:12:31 01:50:24     47 Ì66-57
  48 Ïåõòåðåâ Àëåêñåé        Ïóøêèíî              I     177 1947 00:35:35 01:12:29 01:50:42     48 Ì56-47
  49 Øàïî÷êèí Äìèòðèé        Æóêîâñêèé            I     191 1954 00:36:54 01:14:18 01:51:38     49 Ì56-47
  50 ×å÷åëåâ Êèðèëë          Êðàñíîãîðñê          I     196 1979 00:35:33 01:13:09 01:51:50     50 Ì88-77
  51 Ñìåëÿíñêèé Äìèòðèé      Ëè÷íî                      250 1983 00:36:49 01:14:01 01:52:05     51 Ì88-77
  52 Ñàôåíêî Àíäðåé          Ñïàðòàê              ÌÑ    119 1970 00:35:52 01:13:52 01:53:23     52 Ì76-67
  53 Ýéäóê Àðòóð             Ëè÷íî                      230 1960 00:36:40 01:14:36 01:53:39     53 Ì66-57
  54 Êóïðÿõèí Âëàäèìèð       Ìûòèùè               I     208 1956 00:35:30 01:13:07 01:53:44     54 Ì56-47
  55 Áåëÿêîâ Âëàäèñëàâ       Àëüôà-Áèòöà                211 1969 00:37:04 01:15:55 01:54:47     55 Ì76-67
  56 Êîçëîâ Îëåã             Çåëåíîãðàä                 165 1952 00:36:42 01:14:45 01:54:48     56 Ì56-47
  57 Ïîëîíñêèé Çàõàð         Ëè÷íî                I     235 1988 00:34:27 01:10:49 01:54:53     57 Ì88-77
  58 Ðîäèêîâ Íèêîëàé         Ìîñêâà                     181 1970 00:36:38 01:15:45 01:55:35     58 Ì76-67
  59 Èâàíîâ Àëåêñàíäð        Ëè÷íî                I     220 1965 00:36:19 01:15:09 01:55:46     59 Ì66-57
  60 Àíèêèí Àëåêñàíäð        ÑÂÀΠ                I     195 1968 00:37:46 01:16:42 01:57:41     60 Ì76-67
  61 Ñîêîëîâ Âëàäèìèð        Àëüôà-Áèòöà                214 1941 00:38:21 01:18:14 01:57:49     61 Ì46-37
  62 Êóäèíîâ Âëàäèìèð        Êðàñíîãîðñê          I     168 1940 00:38:38 01:18:12 01:58:23     62 Ì46-37
  63 Êóçüìèí Ñåðãåé          Ëè÷íî                      169 1965 00:38:02 01:18:02 01:58:37     63 Ì66-57
  64 Ðåéçîâ Äìèòðèé          Ïóøêèíî              I     180 1949 00:37:13 01:17:12 01:58:56     64 Ì56-47
  65 Êðèâåíêîâ Ñåðãåé        ÑÇÀΠ                I     167 1967 00:39:04 01:18:42 01:59:33     65 Ì76-67
  66 Ñìèðíîâ Âèêòîð          Ïóøêèíî              I     221 1959 00:38:15 01:18:41 01:59:59     66 Ì66-57
  67 Äóíàåâ Àíàòîëèé         Ïóøêèíî              I     161 1942 00:38:40 01:18:57 02:00:01     67 Ì46-37
  68 Äåíèñîâ Îëåã            Ðóáëåâî              I     156 1959 00:38:18 01:18:30 02:02:21     68 Ì66-57
  69 Ñìûøëÿåâ Àíäðåé         Ëè÷íî                I     237 1986 00:36:58 01:18:48 02:02:29     69 Ì88-77
  70 Ôèëèí Ñåðãåé            Ëè÷íî                I     231 1954 00:39:03 01:19:57 02:04:00     70 Ì56-47
  71 Áàáêèí Ñåðãåé           Ëè÷íî                      202 1959 00:39:48 01:21:27 02:04:28     71 Ì66-57
  72 Ëóêèí Ñåðãåé            Çâåçäî÷êà            I     171 1957 00:39:37 01:21:28 02:04:38     72 Ì66-57
  73 Ñïèðèäîíîâ Þðèé         Ïóøêèíî              I     184 1945 00:40:52 01:22:41 02:05:28     73 Ì46-37
  74 Ãîðøêîâ Ýíãåëüñ         Êðàñíîãîðñê                154 1941 00:40:43 01:22:12 02:06:39     74 Ì46-37
  75 Äîðîíåíêîâ Ñåðãåé       ÌÃÓ                        157 1945 00:40:49 01:23:52 02:08:44     75 Ì46-37
  76 ×åðâèí Èëüÿ             Äèíàìî               I     252 1988 00:40:40 01:22:42 02:09:25     76 Ì88-77
  77 Æóðàâëåâ Âëàäèìèð       Êðàñíîãîðñê          I     249 1950 00:42:21 01:26:18 02:11:11     77 Ì56-47
  78 Ïàïøåâ Èãîðü            Ëè÷íî                      228 1940 00:43:01 01:28:10 02:16:28     78 Ì46-37
  79 Ñåìàêîâ Âëàäèìèð        ÐËËÑ                 I     240 1955 00:41:10 01:24:10 02:23:55     79 Ì56-47
  80 ×åñòíåéøèí Íèêîëàé      Ëè÷íî                      245 1952 00:45:25 01:32:37 02:25:56     80 Ì56-47
  81 Ëûñåíèí Àïîëëîí         Êðàñíîãîðñê                172 1934 00:50:16 01:43:01 02:39:31     81 Ì36è ñ
  82 Òûðåíêî Àëåêñàíäð       ÊËÁ Ìèð                    187 1940 00:51:04 01:45:55 02:42:46     82 Ì46-37
  83 Ðîñëîâ Àíàòîëèé         Êðàñíîãîðñê          I     203 1929 00:56:05 01:56:26 02:57:04     83 Ì36è ñ
  84 Âîëêîâ Àíäðåé           Ëè÷íî                      248 1961 00:59:50 02:26:48 ï.ï.23.1.1      Ì66-57
  89 ×åðíîóñ Àëåêñåé         Ëè÷íî                I     201 1988 00:32:00 01:04:48 Ñîøåë           Ì88-77
  88 Áåëîóñîâ Àíàòîëèé       Äèíàìî               I     192 1959 00:35:28 01:11:40 Ñîøåë           Ì66-57
  90 Ôåîêòèñòîâ Ìèõàèë       Êëóá Ìàíæîñîâà       I     206 1958 00:36:15 01:14:30 Ñîøåë           Ì66-57
  93 Ñåìåíîâ Ïåòð            Ïóøêèíî              I     226 1949 00:39:54 01:24:06 Ñîøåë           Ì56-47
  86 Ëèñåíêîâ Þðèé           Êëèí                 I     170 1960 00:36:03 01:29:12 Ñîøåë           Ì66-57
  92 Ãîëîâèí Ìèõàèë          Ïóøêèíî              I     222 1955 00:42:36 01:31:00 Ñîøåë           Ì56-47
  95 Ñîëîâüåâ Àëåêñåé        Ëè÷íî                      254 1942 00:37:27 ï.ï.23.2.7               Ì46-37
  96 Âàñè÷åâ Äìèòðèé         Äèíàìî               ÌÑ    102 1981 00:29:32 Ñîøåë                    Ì88-77
  97 Ïðîñâåòîâ Ðîìàí         Äèíàìî               ÌÑ    116 1984 00:30:06 Ñîøåë                    Ì88-77
  98 Ãàëêèí Åâãåíèé          Êëèí                 I     152 1968 00:32:54 Ñîøåë                    Ì76-67
  99 Åâñååâ Àíäðåé           Êëèí                 I     162 1958 00:32:56 Ñîøåë                    Ì66-57
  85 Òàòàðíèêîâ Ñåðãåé       Çåëåíîãðàä           ÌÑ    139 1982 00:32:58 Ñîøåë                    Ì88-77
  94 Ãóäêîâ Àëåêñåé          Ëè÷íî                      234 1986 00:41:42 Ñîøåë                    Ì88-77
  87 Íîâèêîâ Ïàâåë           Ìûòèùè                     174 1982 00:45:45 Ñîøåë                    Ì88-77
  91 Ïèëèïåíêî Âèêòîð        Ëè÷íî                      217 1927 01:00:56 Ñîøåë                    Ì36è ñ
 100 Öåòëèí Þðèé             Ëè÷íî                      232 1941 01:09:56 Ñîøåë                    Ì46-37
 101 Óñàòîâ Àëåêñàíäð        Ëè÷íî                ÌÑ    141 1959 Ñîøåë                             Ì66-57
 102 Êàêîðíèêîâ Ìàêñèì       SKISPORT             ÊÌÑ   149 1972 Ñîøåë                             Ì76-67
 103 Ðîãîæèí Àíäðåé          Ìîñêâà                     207 1964 Ñîøåë                             Ì66-57
 104 Âåðøèíèí Àëåêñåé        Ëè÷íî                I     238 1986 Ñîøåë                             Ì88-77
 105 Êàðàìûøèí Äàíèë         Ëè÷íî                ÊÌÑ   411 1978 Ñîøåë                             Ì88-77
 106 Êóçíåöîâ Àðòåì          Äèíàìî               ÊÌÑ   412 1985 Ñîøåë                             Ì88-77
 

Æåíùèíû 10 êì

¹ï/ï Ôàìèëèÿ, èìÿ              Êîëëåêòèâ            Êâàë Íîìåð ÃР Ðåçóëüòàò Ìåñòî Ãðóïïà 
   1 Âåäåíååâà Åëåíà           Êðûëüÿ ñîâåòîâ.      ÌÑ    310 1971 00:31:28      1 Æ76-67         
   2 Ìàòâååâà Åëåíà            Àëüôà-Áèòöà          ÌÑ    302 1965 00:31:43      2 Æ66-57         
   3 Êîíîõîâà Êñåíèÿ           Äìèòðîâ              ÌÑ    303 1983 00:32:17      3 Æ88-77         
   4 Çâåðêîâà Ñâåòëàíà         Ëè÷íî                ÌÑÌÊ  314 1973 00:33:01      4 Æ76-67         
   5 Øåéãàñ Òàòüÿíà            Åðøîâî               ÌÑÌÊ  301 1966 00:33:15      5 Æ66-57         
   6 Øòàïêèíà Ñâåòëàíà         Ëè÷íî                ÌÑÌÊ  312 1971 00:33:44      6 Æ76-67         
   7 Çàãèäóëèíà Ðàóôà          Ëè÷íî                ÌÑ    319 1957 00:35:22      7 Æ66-57         
   8 Ìîèñååâà Ìàðèÿ            ÊÄÞÑØ - ÌÑÕÀ               227 1987 00:35:52      8 Æ88-77         
   9 Òàòàðèíñêàÿ Àëåêñàíäðà    Ëè÷íî                ÊÌÑ   316 1988 00:35:53      9 Æ88-77         
  10 Åëüêîâà Åêàòåðèíà         Ëè÷íî                ÊÌÑ   315 1984 00:37:19     10 Æ88-77         
  11 Êîñàðåâà Ìàðèÿ            ÌÃÓ                  ÊÌÑ   317 1980 00:39:29     11 Æ88-77         
  12 Ùóêèíà Åëåíà              ÄÞÑØ-102             ÌÑ    309 1986 00:39:55     12 Æ88-77         
  13 Øàõîâà Ãàëèíà             ÄÞÑØ-Äìèòðîâ         I     322 1990 00:42:10     13 Æ88-77         
  14 Âàòàìàíîâñêàÿ Åêàòåðèíà   Ëè÷íî                ÊÌÑ   318 1963 00:43:02     14 Æ66-57         
  15 Åëüêîâà Äèàíà             Ëè÷íî                      326 1951 00:43:33     15 Æ56-47         
  16 ×åìåçîâà Îëüãà            Ìîñêâà                     324 1942 00:44:36     16 Æ46-37         
  17 Àêèìîâà Èðèíà             Ëè÷íî                      327 1941 00:50:29     17 Æ46-37         
  18 Áàáêèíà Îëüãà             Ëè÷íî                      328 1958 Ñîøëà           Æ66-57         
 
Ãëàâíûé ñóäüÿ                                  Êóíèöûí Í.Í., ÑÂÊ
Ãëàâíûé ñåêðåòàðü                              Ðÿçàíñêàÿ Ò.Þ., ÑÐÊ