4-я классическая лыжная гонка
ЗМС Ивана Утробина
10 марта 2007 г.
Красногорск

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

Ж89-78, 10.000 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место
   1 Зейбель Ольга             ДЮСШ-Красногорск     КМС   310 1987 00:34:00      1      
   2 Конохова Ксения           Дмитров              МС    303 1983 00:36:12      2      
   3 Васильева Мария           ДЮСШ-102             МС    308 1987 00:37:39      3      
   4 Самарцева Наталья         ДЮСШ-Красногорск     КМС   307 1988 00:40:36      4      
   5 Балюк Евгения             МГУ                  I     321 1987 00:45:13      5      

Ж77-68, 10.000 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место
   1 Веденеева Елена           Динамо               МС    314 1971 00:32:45      1      
   2 Зверкова Светлана         Дмитров              МСМК  304 1973 00:33:56      2      
   3 Коваль Виктория           Дубна                КМС   313 1973 00:37:34      3      

Ж67-58, 10.000 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место
   1 Шейгас Татьяна            Ершово               МСМК  312 1966 00:33:29      1      
   2 Гурьева Вера              Локомотив            КМС   311 1960 00:43:15      2      
   3 Юльцева Галина            Истина               КМС   301 1960 00:47:53      3      

Ж57-48, 10.000 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место
   1 Дахно Надежда             Локомотив            I     322 1953 00:46:12      1      
   2 Обухова Зоя               Лично                      317 1951 00:59:09      2      

Ж47-38, 10.000 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место
   1 Акимова Ирина             МКЛЛС                      315 1941 00:56:05      1      

М89-78, 30.000 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  1й круг  2й круг  Результат Место
   1 Машков Илья               Лично                МС      2 1983 00:30:12 01:01:54 01:33:37      1      
   2 Денисов Александр         Троицк               МС     32 1983 00:30:14 01:01:51 01:33:38      2      
   3 Тимофеев Александр        ДЮСШ-Красногорск     КМС    22 1987 00:30:13 01:01:53 01:33:46      3      
   4 Васичев Дмитрий           Динамо               МС     16 1981 00:02:10 00:30:11 01:34:00      4      
   5 Тихонов Федор             ДЮСШ-Красногорск     КМС    23 1988 00:30:32 01:02:56 01:35:58      5      
   6 Курлович Сергей           СДЮШОР 81            КМС    14 1985 00:30:18 01:02:57 01:36:24      6      
   7 Черноус Алексей           СДЮШОР "Радуга"      КМС    44 1988 00:30:56 01:03:33 01:38:42      7      
   8 Никонов Дмитрий           ДЮСШ-Красногорск     КМС    36 1986 00:30:57 01:03:53 01:40:05      8      
   9 Шелковников Александр     Зеленоград           КМС    30 1981 00:32:46 01:07:17 01:41:42      9      
  10 Юдов Никита               ДЮСШ-102             I     125 1989 00:32:48 01:06:49 01:41:56     10      
  11 Оковытый Андрей           Дмитров              КМС    18 1986 00:31:00 01:05:33 01:42:08     11      
  12 Ильин Василий             Дмитров              МСМК   33 1978 00:30:59 01:05:26 01:42:22     12      
  13 Тюрин Дмитрий             Зеленоград           КМС    26 1984 00:32:45 01:07:36 01:42:42     13      
  14 Кутюгин Павел             Ершово               МС     15 1985 00:31:50 01:06:08 01:43:03     14      
  15 Иванов Николай            ДЮСШ-Красногорск     I     107 1986 00:32:16 01:07:07 01:43:54     15      
  16 Лапцов Егор               ДЮСШ-Красногорск     I     113 1989 00:33:27 01:08:32 01:44:52     16      
  17 Устинов Александр         Москва               КМС    27 1987 00:33:44 01:10:43 01:48:10     17      
  18 Григорьев Михаил          Красногорск          КМС    45 1988 00:34:03 01:11:08 01:49:13     18      
  19 Банцекин Денис            Лично                I      41 1988 00:35:19 01:14:04 01:54:08     19      
  20 Фаязов Азат               Спартак              I     135 1990 00:35:52 01:15:07 01:55:36     20      
  21 Крестин Денис             Лично                I     136 1981 00:38:03 01:17:41 01:58:31     21      
  22 Шишкин Максим             МИИТ                 I     146 1988 00:37:20 01:17:20 01:59:06     22      
  23 Кудряшов Евгений          МАИ                  I     112 1988 00:42:33 01:27:12 02:13:39     23      
  24 Шипилов Алексей           Королёв                     39 1985 00:42:29 01:29:39 02:22:57     24      
  25 Гераскин Кирилл           Спартак              КМС    42 1984 00:34:08 01:11:59 Сошел                
  26 Отвагин Алексей           Динамо               КМС    40 1985 Сошел                

М77-68, 30.000 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  1й круг  2й круг  Результат Место
   1 Бугера Руслан             Динамо               КМС     1 1971 00:30:16 01:01:52 01:33:45      1      
   2 Рябов Сергей              Дубна                МС     46 1975 00:33:43 01:08:33 01:44:25      2      
   3 Козлов Егор               SKISPORT             I     147 1974 00:33:39 01:08:31 01:45:30      3      
   4 Педос Игорь               Лично                      116 1970 00:33:37 01:09:08 01:46:02      4      
   5 Пыхонин Денис             Пушкино              КМС    19 1974 00:35:47 01:14:38 01:54:22      5      
   6 Музыка Александр          Лично                I     115 1974 00:38:42 01:16:11 01:56:01      6      
   7 Родиков Николай           Москва                     118 1970 00:38:58 01:19:52 02:01:52      7      
   8 Анфилов Александр         SKISPORT             I     102 1977 00:38:04 01:19:00 02:03:50      8      
   9 Беляков Владислав         Альфа-Битца          I     126 1969 00:41:52 01:25:47 02:11:37      9      
  10 Савин Дмитрий             Дантист                    154 1972 00:35:46 Сошел                

М67-58, 30.000 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  1й круг  2й круг  Результат Место
   1 Игумнов Николай           Динамо               МС    152 1964 00:31:18 01:04:16 01:38:06      1      
   2 Калачев Дмитрий           Фотон                КМС     6 1967 00:31:26 01:04:35 01:38:25      2      
   3 Хромов Вадим              Динамо               МС     47 1967 00:31:03 01:04:27 01:39:57      3      
   4 Федосов Вячеслав          Щелково              МС     28 1958 00:32:25 01:06:28 01:41:00      4      
   5 Иванов Александр          Митино               I     127 1965 00:33:28 01:09:09 01:46:02      5      
   6 Кузьмин Иван              Ромашково            КМС    12 1962 00:34:18 01:10:55 01:48:28      6      
   7 Кондратков Сергей         МГУ                  МС     10 1960 00:34:12 01:10:40 01:48:54      7      
   8 Командный Дмитрий         ДЮСШ-Красногорск     КМС     9 1961 00:34:39 01:11:42 01:49:26      8      
   9 Трясцин Алексей           Климовск "Весна"     I     158 1958 00:34:10 01:17:26 01:53:22      9      
  10 Родимов Александр         Истина               I     119 1964 00:35:32 01:14:00 01:54:34     10      
  11 Кардашёв Юрий             Лично                I     142 1965 00:36:50 01:15:15 01:54:44     11      
  12 Медведев Сергей           Ромашково            I     114 1966 00:36:03 01:14:33 01:55:13     12      
  13 Феоктистов Михаил         Клуб Манжосова       I     120 1958 00:36:21 01:15:20 01:56:02     13      
  14 Голышев Дмитрий           Подольский р-н       I     157 1964 00:35:38 01:14:42 01:56:38     14      
  15 Кулаков Александр         МГУ                  МС     34 1965 00:37:15 01:17:16 01:57:44     15      
  16 Прохоров Михаил           Лично                МС     43 1965 00:36:14 01:16:07 01:58:19     16      
  17 Жилин Алексей             Лично                I     106 1963 00:38:12 01:18:01 01:59:24     17      
  18 Смирнов Виктор            Пушкино              I     140 1959 00:37:57 01:18:47 02:02:30     18      
  19 Черников Анатолий         Зеленоград                 148 1960 00:38:44 01:20:22 02:02:36     19      
  20 Олейников Андрей          Москва                     145 1966 00:40:58 01:23:02 02:07:26     20      
  21 Игнатов Сергей            Апрелевка            I     108 1960 00:42:26 01:25:55 02:10:53     21      
  22 Пронин Владимир           СВАО                 I     117 1959 00:42:44 01:27:43 02:13:15     22      
  23 Кутузов Владимир          Муравей                    134 1959 00:50:29 01:42:38 02:37:50     23      
  24 Ситников Андрей           Лично                I     144 1965 00:41:16 Сошел                
  25 Сергеев Александр         Пушкино              I     143 1959 снят.23.2.7          
  26 Сидоров Владимир          Динамо               МС     20 1964 Сошел                

М57-48, 30.000 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  1й круг  2й круг  Результат Место
   1 Вашенцов Юрий             Электросталь               150 1949 00:33:45 01:09:31 01:46:29      1      
   2 Крупнов Николай           О-Клуб               КМС    11 1957 00:34:36 01:11:13 01:50:08      2      
   3 Тихообразов Юрий          Альфа-Эверест        МС     24 1957 00:34:23 01:11:32 01:50:34      3      
   4 Иванов Юрий               Зеленоград           I     149 1956 00:36:49 01:15:38 01:54:08      4      
   5 Голчинский Сергей         Балашиха                   133 1950 00:37:26 01:17:06 01:58:11      5      
   6 Харламов Юрий             Тучково              КМС    38 1953 00:37:03 01:16:49 01:58:38      6      
   7 Дахно Виталий             Локомотив            I     104 1951 00:38:09 01:17:50 01:59:47      7      
   8 Купряхин Владимир         Мытищи               I     137 1956 00:37:27 01:17:52 02:00:25      8      
   9 Соловьёв Юрий             Мытищи               I     138 1951 00:38:48 01:19:03 02:00:50      9      
  10 Гуляев Виктор             Лично                I     156 1951 00:37:59 01:18:44 02:05:29     10      
  11 Рейзов Дмитрий            Пушкино              I     141 1949 00:39:00 01:21:14 02:07:35     11      
  12 Гаюльский Виктор          Лично                I     155 1957 00:40:33 01:23:46 02:10:33     12      
  13 Шапочкин Дмитрий          Жуковский            I     123 1954 00:42:54 01:28:28 02:15:13     13      
  14 Калтышкин Анатолий        Лично                      139 1954 00:42:36 01:28:35 02:16:29     14      
  15 Китаичев Николай          Зеленоград                 110 1949 00:39:40 Сошел                
  16 Камалетдинов Рушан        Москва                     151 1948 Сошел                

М47-38, 20.000 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  1й круг  Результат Место
   1 Суровягин Юрий            Спартак                    208 1947 00:35:21 01:13:25      1      
   2 Попченко Иван             Клин                       205 1940 00:38:56 01:19:34      2      
   3 Дунаев Анатолий           Пушкино              I     228 1942 00:39:42 01:21:32      3      
   4 Журавлёв Виктор           Альфа-Битца          I     229 1938 00:41:30 01:24:24      4      
   5 Кудинов Владимир          Красногорск                203 1940 00:41:04 01:24:38      5      
   6 Горшков Энгельс           Красногорск                227 1941 00:42:13 01:26:00      6      
   7 Лукашин Анатолий          МКЛЛС                I     204 1939 00:42:17 01:27:38      7      
   8 Зайцев Виктор             Красногорск          I     202 1940 00:43:20 01:27:39      8      
   9 Проскуряков Юрий          Протвино             I     206 1940 00:47:30 01:34:11      9      
  10 Тыренко Александр         КЛБ Мир                    209 1940 01:09:02 02:26:30     10      

М37и ст, 20.000 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  1й круг  Результат Место
   1 Лысенин Аполлон           МКЛЛС                      226 1934 00:55:38 01:54:50      1      
   2 Зубарев Сергей            Лично                I     230 1923 Сошел                
Главный судья                                  Куницын Н.Н., СВК
Главный секретарь                              Рязанская Т.Ю., СРК