13-я классическая лыжная гонка ЗМС Ивана Утробина

12 марта 2016 года,

Красногорск

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

Женщины  7.500 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан  МестоГруппа 
   1 Зейбель Ольга             ЦПСК Химки           МС      6 1987 00:27:23   +00:00      1  Ж85-95  
   2 Лукичева Ева              СШОР 81 Бабушкино    I      16 2003 00:30:38   +03:15      2  Ю96-01  
   3 Копалкина Мария           Бабушкино-81         I      17 2002 00:31:03   +03:40      3  Ю96-01  
   4 Муратова Лидия            СШ-102               I      12 2000 00:31:25   +04:02      4  Ю96-01  
   5 Попова Мария              СШ №93 на Можайке    I       8 2001 00:32:03   +04:40      5  Ю96-01  
   6 Георгиева Марина          Лично                        9 1986 00:32:26   +05:03      6  Ж85-95  
   7 Булова Елизавета          СДЮШОР 81            I       5 2000 00:34:11   +06:48      7  Ю96-01  
   8 Беселева Екатерина        МГУ                  I      20 1996 00:34:44   +07:21      8  Ю96-01  
   9 Щукина Елена              Юность Москвы        МС      1 1986 00:34:47   +07:24      9  Ж85-95  
  10 Жантлисова Дарья          СШОР 81 Бабушкино    I      15 2000 00:35:10   +07:47     10  Ю96-01  
  11 Калачева Татьяна          Лично                        3 1954 00:35:45   +08:22     11  Ж64и ста
  12 Сотникова Екатерина       СДЮСШОР "Зоркий"     I       4 1998 00:36:28   +09:05     12  Ю96-01  
  13 Рымаренко Анна            СШ-102               II     13 2001 00:36:41   +09:18     13  Ю96-01  
  14 Байдавлетова Сания        СШОР 81 Бабушкино    I      14 1999 00:38:01   +10:38     14  Ю96-01  
  15 Захарова Ксения           Красногорск          I      18 1998 00:39:19   +11:56     15  Ю96-01  
  16 Ковель Ольга              СШ-102               I      10 1998 00:41:57   +14:34     16  Ю96-01  
  17 Скударева Татьяна         СШ-102               II     11 1999 00:42:12   +14:49     17  Ю96-01  
  18 Обухова Зоя               МООЛЛ                        7 1951 00:43:59   +16:36     18  Ж64и ста
  19 Сафонова Нина             Красногорск "Зоркий"        19 1998 00:45:55   +18:32     19  Ю96-01  

Мужчины 15.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан МестоГруппа 
   1 Шкляев Михаил             СШОР Бабушкино       МС    141 1994 00:48:57   +00:00      1  М85-95  
   2 Васичев Дмитрий           Элекстроугли         МС    108 1981 00:49:15   +00:18      2  М75-84  
   3 Игнатов Алексей           Зоркий               МС    133 1994 00:50:30   +01:33      3  М85-95  
   4 Рулев Сергей              ФЛГБ Зеленоград      МС    118 1975 00:51:10   +02:13      4  М75-84  
   5 Кутюгин Александр         KuTeam               МС    171 1978 00:51:56   +02:59      5  М75-84  
   6 Шкляев Алексей            СШОР Бабушкино       КМС   142 1997 00:52:17   +03:20      6  Ю96-01  
   7 Смирнов Кирилл            МГУ                  КМС   150 1996 00:53:17   +04:20      7  Ю96-01  
   8 Чирков Алексей            АГЗ МЧС РФ                 172 1986 00:53:33   +04:36      8  М85-95  
   9 Зотов Максим              Peloton                    152 1976 00:53:51   +04:54      9  М75-84  
  10 Коротков Антон            Самбо 70                   105 1998 00:54:03   +05:06     10  Ю96-01  
  11 Хромов Вадим              Электросталь         МС    110 1967 00:54:30   +05:33     11  М65-74  
  12 Фадеев Кирилл             Динамо                     132 1966 00:54:43   +05:46     12  М65-74  
  13 Зуев Георгий              Москва                     129 1972 00:55:02   +06:05     13  М65-74  
  14 Сухарев Иван              МГУ                        168 1986 00:55:14   +06:17     14  М85-95  
  15 Палехов Алексей           WS Sport                   156 1968 00:55:39   +06:42     15  М65-74  
  16 Величкевич Геннадий       Динамо                     134 1968 00:55:44   +06:47     16  М65-74  
  17 Веденеев Дмитрий          Романтик             МС    109 1966 00:55:52   +06:55     17  М65-74  
  18 Крестин Денис             DWC                        121 1981 00:56:28   +07:31     18  М75-84  
  19 Старовойтов Степан        СШОР 81 Бабушкино    I     147 1995 00:57:08   +08:11     19  М85-95  
  20 Маркин Дмитрий            Фрязино              КМС   104 1972 00:57:11   +08:14     20  М65-74  
  21 Милованов Олег            Peloton              МС    198 1982 00:57:16   +08:19     21  М75-84  
  22 Буренков Игорь            СШ №93 на Можайке          189 1974 00:58:03   +09:06     22  М65-74  
  23 Козлов Егор               Лично                      193 1974 00:58:07   +09:10     23  М65-74  
  24 Челобитчиков Дмитрий      Тульская область     I     101 1995 00:58:13   +09:16     24  М85-95  
  25 Нестеров Анатолий         Лично                      106 1967 00:58:21   +09:24     25  М65-74  
  26 Сережкин Алексей          МГУ                        196 1988 00:58:26   +09:29     26  М85-95  
  27 Ерхов Дмитрий             Лично                КМС   195 1984 00:58:35   +09:38     27  М75-84  
  28 Берман Владимир           Бабушкино-81               163 2000 00:58:38   +09:41     28  Ю96-01  
  29 Душин Алексей             Лично                КМС   148 1975 00:59:02   +10:05     29  М75-84  
  30 Соловьев Максим           Зоркий               КМС   125 1982 00:59:05   +10:08     30  М75-84  
  31 Назаров Николай           Бабушкино-81         I     154 1999 00:59:14   +10:17     31  Ю96-01  
  32 Струков Иван              СШ-102               I     157 1998 00:59:39   +10:42     32  Ю96-01  
  33 Мельников Александр       СК Лунёво            I     173 1999 01:00:27   +11:30     33  Ю96-01  
  34 Поляков Константин        Спартак                    112 1962 01:00:32   +11:35     34  М64и ста
  35 Бобков Алексей            МООЛЛ                МС    169 1961 01:00:37   +11:40     35  М64и ста
  36 Соловьев Всеволод         МГУ                        182 1981 01:00:43   +11:46     36  М75-84  
  37 Маркин Вадим              Фрязино              КМС   103 1972 01:00:47   +11:50     37  М65-74  
  38 Бакин Игорь               СШОР 81              I     164 1999 01:00:49   +11:52     38  Ю96-01  
  39 Гераскин Кирилл           Лично                      137 1984 01:01:27   +12:30     39  М75-84  
  40 Командный Иван            Лично                      191 1984 01:01:33   +12:36     40  М75-84  
  41 Головнин Ярослав          МГУ                  I     151 1996 01:02:18   +13:21     41  Ю96-01  
  42 Кислухин Александр        Трудовые резервы           143 1998 01:02:21   +13:24     42  Ю96-01  
  43 Вахрушев Дмитрий          Серпухов -15               153 1977 01:02:26   +13:29     43  М75-84  
  44 Семенов Вадим             СК Лунёво            I     176 2000 01:02:54   +13:57     44  Ю96-01  
  45 Быковский Сергей          Красногорск                188 1960 01:03:24   +14:27     45  М64и ста
  46 Зеленин Егор              МГУ                  I     192 1990 01:03:32   +14:35     46  М85-95  
  47 Командный Дмитрий         Лично                      190 1961 01:03:59   +15:02     47  М64и ста
  48 Михайлов Андрей           СК Лунёво            I     175 2000 01:04:03   +15:06     48  Ю96-01  
  49 Соколов Александр         СШ-102               II    161 2001 01:04:18   +15:21     49  Ю96-01  
  50 Докукин Иван              СШ-102               II    145 2001 01:04:27   +15:30     50  Ю96-01  
  51 Бунин Никита              СШ-102               II    158 2000 01:04:28   +15:31     51  Ю96-01  
  52 Чуриков Максим            Лично                      180 1965 01:04:41   +15:44     52  М65-74  
  53 Казак Константин          Лично                      149 1966 01:04:56   +15:59     53  М65-74  
  54 Кирьянов Никита           МИЭТ                       140 1994 01:05:07   +16:10     54  М85-95  
  55 Назаров Алексей           Южное Измайлово            155 1967 01:05:16   +16:19     55  М65-74  
  56 Суровягин Юрий            Лично                      127 1947 01:05:35   +16:38     56  М64и ста
  57 Хисамутдинов Данил        СК Лунёво            I     179 2000 01:06:09   +17:12     57  Ю96-01  
  58 Шишков Алексей            СК Ромашково               166 1980 01:06:16   +17:19     58  М75-84  
  59 Сикачев Константин        ЛК Измайлово               113 1966 01:06:44   +17:47     59  М65-74  
  60 Панченко Федор            МГУ                        144 1977 01:07:18   +18:21     60  М75-84  
  61 Коробов Александр         КЛУБ-НИКА                  135 1974 01:07:28   +18:31     61  М65-74  
  62 Кривенков Василий         МАИ                  I     184 1994 01:07:54   +18:57     62  М85-95  
  63 Гостев Евгений            МГУ                        201 1984 01:08:45   +19:48     63  М75-84  
  64 Егоров Сергей             Лично                      183 1976 01:09:15   +20:18     64  М75-84  
  65 Крупнов Николай           О-Клуб               КМС   138 1957 01:09:26   +20:29     65  М64и ста
  66 Тимофеев Игорь            Лично                      130 1983 01:09:51   +20:54     66  М75-84  
  67 Брицын Артем              Лично                      170 2001 01:09:54   +20:57     67  Ю96-01  
  68 Чернов Василий            Лично                      128 1948 01:10:03   +21:06     68  М64и ста
  69 Елисеев Александр         Лично                      126 1951 01:10:08   +21:11     69  М64и ста
  70 Гулинский Кирилл          СК Лунёво            II    177 2001 01:10:37   +21:40     70  Ю96-01  
  71 Пашенков Георгий          СШ-102               II    160 2001 01:10:38   +21:41     71  Ю96-01  
  72 Васильев Никита           Москва                     131 1973 01:10:56   +21:59     72  М65-74  
  73 Шмонов Михаил             Фрязино                    119 1949 01:11:12   +22:15     73  М64и ста
  74 Суслов Сергей             Лично                      124 1952 01:11:16   +22:19     74  М64и ста
  75 Махмутов Рифат            Лично                      111 1960 01:11:27   +22:30     75  М64и ста
  76 Ложников Дмитрий          Москва                     116 1986 01:12:23   +23:26     76  М85-95  
  77 Соколов Юрий              Лично                      162 1972 01:12:40   +23:43     77  М65-74  
  78 Скобелев Александр        MVTT                       136 1970 01:12:54   +23:57     78  М65-74  
  79 Соловьев Юрий             Лично                I     185 1951 01:13:40   +24:43     79  М64и ста
  80 Гетьман Игорь             Лично                      186 1953 01:13:42   +24:45     80  М64и ста
  81 Кирьянов Юрий             МГУ                        178 1955 01:14:14   +25:17     81  М64и ста
  82 Полозов Алексей           Лично                      199 1964 01:14:15   +25:18     82  М64и ста
  83 Ломанов Иван              СШ-102               II    159 2001 01:15:30   +26:33     83  Ю96-01  
  84 Хаустов Максим            Омега                      120 1984 01:15:34   +26:37     84  М75-84  
  85 Козлов Олег               ПИМ                        139 1952 01:15:42   +26:45     85  М64и ста
  86 Фатеев Владимир           СК Фотон             I     122 1986 01:15:56   +26:59     86  М85-95  
  87 Ермаков Павел             ДК Каяк                    115 1976 01:16:47   +27:50     87  М75-84  
  88 Козловский Владимир       Лично                      181 1973 01:17:29   +28:32     88  М65-74  
  89 Попцов Виталий            Лично                      200 1965 01:18:03   +29:06     89  М65-74  
  90 Абрамов Валерий           Дедовск                    194 1979 01:22:07   +33:10     90  М75-84  
  91 Артамонов Анатолий        Москва               I     174 1959 01:22:32   +33:35     91  М64и ста
  92 Семаков Владимир          Лично                      114 1955 01:22:55   +33:58     92  М64и ста
  93 Сафронов Андрей           Лично                      102 1963 01:25:37   +36:40     93  М64и ста
  94 Болгов Павел              Лично                      197 1984 01:27:21   +38:24     94  М75-84  
  95 Кудинов Владимир          Красногорск                146 1940 01:29:35   +40:38     95  М64и ста
  96 Виндряевский Сергей       Москва                     117 1985 01:33:35   +44:38     96  М85-95  
  97 Мартынов Николай          Лично                      202 1982 DNF                      М75-84   
  98 Иванов Александр          Москва                     167 1965 DNF                      М65-74   
  99 Батин Владимир            Москва                     107 1967 DNF                      М65-74   
 100 Фомичев Сергей            Лично                      187 1979 DNF                      М75-84   
 
 
               Главный судья                                   Куницын Н.Н.,СВК
 
               Главный секретарь                               Кузнецова Ю.Н.,с1к